|
Preise
|
||||
| von | bis | Tagespreis | ||
| 03.04.10 | 30.10.10 | 83,- EUR | ||
| 31.10.10 | 17.12.10 | 77,- EUR | ||
| 18.12.10 | 08.01.11 | 83,- EUR | ||
| 09.01.11 | 01.04.11 | 77,- EUR | ||
| 02.04.11 | 29.10.11 | 83,- EUR | ||
| 30.10.11 | 16.12.11 | 77,- EUR | ||
| 17.12.11 | 07.01.12 | 83,- EUR | ||
|
Im Mietpreis sind Gas, Strom und Endreinigung enthalten. Unser Haus ist Kurtaxenfrei. Hunde wohnen kostenfrei. Bitte erfragen Sie ein konkretes Angebot. |
||||